









![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
正規品 アマズフィット Bluetooth メンズ レディース スマートウォッチ Amazfit Balance デジタル 選べるモデル ◆Amazfit(アマズフィット)は、2015年に設立、アメリカ・ドイツ・フランスなど世界90ヵ国以上で販売されているスマートウォッチブランドです。スポーツや健康に関する充実の機能をもつスマートハードウェアをリーズナブルに提供し、デイリーユースからアウトドアスポーツユースまで幅広いニーズに応えるブランドです。 もし今よりもっと体調の良い日を増やせたとしたら、あなたはどんなパフォーマンスを発揮できるでしょうか?Amazfit Balanceは、身体と心の回復・消耗をスコア化してあなたをサポート。美しいディスプレイの中に、フィットネスや日常生活で使える便利機能も充実しています。仕事、生活、身体、心の究極のバランスを見つけ出し、最高の体調を追求しましょう。 SP170065C202 SP170065C203 Xiaomi シャオミ
駆動方式 | 充電式クオーツ |
素材:ケース | アルミニウム合金ミドルフレーム/繊維強化ポリマーボトムシェル |
素材:ベルト | 【ミッドナイト】リキッドシリコン 【サンセットグレー】ナイロン |
風防 | 強化ガラス+アンチグレアガラスベゼル+指紋防止コーティング |
文字盤カラー | 液晶 |
サイズ(縦×横×厚) | 約46×46×10.6(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約13mm) |
かん幅 | 約22mm |
ベルト腕周り | 【ミッドナイト】約14-21.5cm 【サンセットグレー】約15-21cm |
重さ | 【ミッドナイト】約52g 【サンセットグレー】約45g |
仕様 | 5ATM 【ディスプレイ】 素材:AMOLED サイズ:1.5インチ 解像度:480×480 PPI:323 【バッテリー】 駆動期間:最大14日間(標準使用) 容量:475 mAh(標準値) 充電方法:マグネット式充電 充電時間:約2時間 【センサー】 健康:バイオトラッカー5.0 PPG(血中酸素、8PD+2LED)、生体電気インピーダンスセンサー(BIA) 運動:加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー、温度センサー 接続:Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0 デュアルバンド & 6 衛星測位システム 【その他】 アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応 対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上 |
付属品 | 取扱説明書・amazfitオリジナルボックス |
保証 | メーカーにて一年保証 |
▼ご一緒にいかがですか? | |
→サイズ調整 | →ギフトラッピング |
→名入れ・刻印 | →発送前 新品電池交換 |
・商品と一緒にご注文下さい ・各種サービスは一部対応不可商品がございます 詳細は各サービスページをご参照ください |