




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
正規品 スント レース チタニウム チタン メンズ レディース スマートウォッチ SS050932000 SUUNTO RACE TITANIUM CHARCOAL デジタル チャコール ◆Suunto(スント)は、フィンランドの冒険家トーマス・ヴォホロネン(Tuomas Vohlonen)によって80年以上前に創設されました。過酷な条件下での製品テストなど独自の水準を追及しています。 Suunto Raceは、レースやチャレンジの準備を整えるためのツールを備え、トレーニングと回復のバランスをサポートします。鮮明な1.43インチのタッチスクリーンは、高速に動く状況や日光の中でも確実な読みやすさを実現します。リューズは、機能を閲覧するときに、かつてないほどの利便性と容易性を実現します。軍用基準でテストされているため、最も厳しい条件下に最適です。レースやトレーニングに最適な究極の性能を発揮するウォッチです。 発売日:2023年10月発売
品番 | SS050932000 |
駆動方式 | 充電式クオーツ |
素材:ケース | ガラス繊維強化ポリアミド/グレード5チタン(ベゼル) |
素材:ベルト | シリコン |
風防 | サファイアガラス |
文字盤カラー | 液晶 |
ベルトカラー | チャコール |
サイズ(縦×横×厚) | 約49×49×13.6mm |
かん幅 | 約22mm |
ベルト腕周り | 約12.5-17.5cm |
重さ | 約69g |
仕様 | 100m耐水 バッテリー駆動期間:26日間(日常的な使用) 24時間のトラッキングとモバイル通知:12日間 GPSを利使用するトレーニングモード:40/50/70/120時間 1.43インチAMOLEDハイレゾディスプレイ(466×466) 高速閲覧を可能にするリューズ デュアルバンド GPSシステム(L1+L5) 心拍数変動(HRV)の測定 高度なトレーニングゾーン 屋外オフラインマップ 軍用規格(米軍MIL規格)ミルスペックMIL-STD-810H 血中酸素レベル 心拍計測 睡眠計測 消費カロリー計測 歩数計(アプリと連動) 速度と距離測定 気圧高度計 天気予報 シュノーケリング用深度メーター(10mm) 95種類以上のスポーツモード(ランニング, サイクリング, ハイキングなど) 衛星システム(GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) |
付属品 | SUUNTOオリジナルボックス・充電ケーブル ※取扱説明書につきましては、メーカー公式ページよりご確認ください。 |
保証 | メーカーにて二年保証 |
▼ご一緒にいかがですか? | |
→サイズ調整 | →ギフトラッピング |
→名入れ・刻印 | →発送前 新品電池交換 |
・商品と一緒にご注文下さい ・各種サービスは一部対応不可商品がございます 詳細は各サービスページをご参照ください |